![]() |
Redmi 2 |
![]() |
Lenovo A6000 |
Perbandingan pertama, Lenovo A6000 memiliki layar yang lebih besar yaitu 5.0 inch daripada Redmi 2 yang hanya memiliki ukuran layar lebih kecil 4.7 inch. Lenovo A6000 dibekali teknologi Sound dolby digital plus yang membuat suara yang dihasilkan dari speaker lebih bagus, dan pada Redmi 2 tidak ada. Sekarang masuk ke sistem operasi, kedua smartphone sudah dibekali versi android terbaru yakni Android 4.4 KitKat, masuk ke processor, lagi-lagi kedua smartphone juga sama mempunyai processor dari snapdragon yang sudah populer bagi kalangan gamers. Kedua smartphone juga support penyimpanan memory eksternal microSD sampai kapasitas 32GB, memori internal 8GB dan RAM 1GB, fitur yang dimiliki Redmi 2 kurang lebih sama, nantinya bakal ada varian lain, namun belum jelas kapan rilisnya. Untuk urusan jepretan kamera, kedua smartphone sama-sama menggunakan kamera utama belakang beresolusi 8MP+flash dan kamera depan 2MP, lumayan untuk smartphone harga ekonomis. Terakhir, untuk urusan ketahanan batrei, sedikit unggul Lenovo A6000 yang mempunyai batrei dengan kapasitas bisa menampung Li-Po 2300mAH sedangkan Redmi 2 dilengkapi batrei dengan kapasitas 2200mAH. Kedua smartphone ini juga sama-sama sudah mendukung dual SIM.
Perbandingan Spesifikasi Lenovo A6000 vs Xiaomi Redmi 2
Spesifikasi | Lenovo A6000 | Xiaomi Redmi 2 |
2G | GSM 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | GSM 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 2100 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 TD-SCDMA 1900 / 2100 |
4G | LTE 800 / 1800 / 2100 / 2600 TD-LTE 2300 | LTE 1800 / 2600 TD-LTE 1900 / 2300 / 2500 / 2600 |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Tipe | IPS capacitive touchscreen, 16M colors | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran Layar | 5.0 inches | 4.7 inches |
Resolusi | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | 720 x 1280 pixels (~312 ppi pixel density) |
Pelindung layar | No | Corning Gorilla Glass 2 |
Sisteem operasi | Android OS, v4.4.4 (KitKat) | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
Memori Eksternal | microSD, up to 32 GB | microSD, up to 32 GB |
Memori Internal | 8 GB, 1 GB RAM | 8 GB, 1 GB RAM/ 16 GB, 2 GB RAM |
Kamera Utama | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
Kamera Depan | 2 MP | 2 MP, 720p |
Sound | Dolby Digital Plus | No |
Koneksi | WiFi, Bluetooth, GPS, Radio, dan USB | WiFi, Bluetooth, GPS, Radio dan USB |
Baterai | Li-Po 2300 mAh | Li-Po 2200 mAh |
Profil Produk Lenovo A6000
Spesifikasi: http://www. gsmarena.com/lenovo_a6000- 6938.php
Keunggulan: 4G LTE ready, harga 1.5jutaan dan lawan sepadan Xiaomi Redmi 2 (Redmi 2 killer)
Ketersediaan: Akan dijual melalui cara Flash Sale di Lazada